Lundbergs
Öka textstorleken Kontakta oss In English
  • Om L E Lundbergföretagen AB
  • Våra innehav
  • Investor relations / Press
  • Bolagsstyrning
  • Du är här:
  • Hem
  • /
  • Investor relations / Press
  • /
  • Delårsrapporter

Investor relations/press

  • Översikt
  • Delårsrapporter
  • Årsredovisningar
  • Kalender
  • Lundbergsaktien
  • Nyckeltal
  • Substansvärde
  • Rating/Finansieringsfrågor
  • Aktieägarservice
  • Beställningsformulär
  • Prenumerationstjänst
  • Pressmeddelanden
  • Bildarkiv
  • Kontakta oss

Delårsrapporter

20113M 20116M 20119M 201112M 2011
20103M 20106M 20109M 201012M 2010
20093M 20096M 20099M 200912M 2009
20083M 20086M 20089M 200812M 2008
20073M 20076M 20079M 200712M 2007
20063M 20066M 20069M 200612M 2006
20053M 20056M 20059M 200512M 2005
20043M 20046M 20049M 200412M 2004
20033M 20036M 20039M 200312M 2003
20023M 20026M 20029M 200212M 2002
20013M 20016M 20019M 200112M 2001
20003M 20006M 20009M 200012M 2000
19993M 19996M 19999M 199912M 1999
L E Lundbergföretagen AB (publ), Box 14048, 104 40 Stockholm,
Hovslagargatan 5B, tel 08 - 463 06 00, information@lundbergs.se
Sitemap
Cookies