Kapital- och röstandel
| | 2012-02-21 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Procent1 | Kapitalandel | Röstandel | Kapitalandel | Röstandel | Kapitalandel | Röstandel |
| Cardo | | | | | 41,3 | 41,3 |
| Handelsbanken | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Holmen | 31,1 | 61,1 | 31,1 | 61,1 | 28,0 | 52,0 |
| Hufvudstaden | 45,3 | 88,1 | 45,3 | 88,1 | 45,3 | 88,1 |
| Husqvarna | 6,8 | 22,1 | 6,8 | 22,0 | 5,2 | 15,6 |
| Industrivärden | 12,9 | 17,8 | 12,9 | 17,8 | 12,2 | 16,8 |
| Indutrade | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Sandvik | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
| Skanska | 2,8 | 11,1 | 2,8 | 11,1 | 0,2 | 0,2 |
1)
Andel i kapital och röster beräknas efter avdrag av återköpta aktier.
Marknads- och anskaffningsvärde
| | 2012-02-21 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| mnkr | Marknads- värde2 | Anskaffn. värde3 | Marknads- värde2 | Anskaffn. värde3 | Marknads- värde2 | Anskaffn. värde3 |
| Cardo | | | | | 4 676 | 2 058 |
| Handelsbanken | 2 740 | 2 263 | 2 263 | 2 263 | 2 686 | 2 419 |
| Holmen | 5 135 | 3 539 | 5 184 | 3 539 | 5 144 | 2 933 |
| Hufvudstaden | 7 527 | 2 830 | 7 118 | 2 830 | 7 695 | 2 830 |
| Husqvarna | 1 533 | 1 243 | 1 225 | 1 225 | 1 672 | 1 631 |
| Industrivärden | 5 370 | 3 318 | 4 358 | 3 318 | 5 635 | 2 973 |
| Indutrade | 1 238 | 545 | 1 007 | 545 | 1 276 | 545 |
| Sandvik | 2 879 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 3 081 | 2 080 |
| Skanska | 1 474 | 1 338 | 1 389 | 1 338 | 133 | 130 |
| Övriga | 316 | 288 | 270 | 262 | 317 | 292 |
| Summa | 28 212 | 17 686 | 25 135 | 17 643 | 32 315 | 17 892 |
2) Noterade tillgångar är upptagna till aktuella börskurser eller till lösenkurser för utställda optioner i de fall dessa är lägre. Marknadsvärde för aktie av serie A i Skanska är beräknad med 10 procent premium på börsnoterad aktie av serie B.
3) I förekommande fall efter nedskrivning.