Aktieinnehav
Kapital- och röstandel (%) | 2025-08-26 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |||
| Kapitalandel | Röstandel | Kapitalandel | Röstandel | Kapitalandel | Röstandel |
Alleima | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Handelsbanken | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
Holmen | 35,5 | 63,0 | 35,5 | 63,0 | 35,0 | 62,7 |
Hufvudstaden | 47,2 | 88,6 | 47,2 | 88,6 | 47,2 | 88,6 |
Husqvarna | 7,8 | 25,9 | 7,8 | 25,9 | 7,6 | 25,8 |
Industrivärden | 20,7 | 25,8 | 20,7 | 25,8 | 20,5 | 26,0 |
Indutrade | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
Sandvik | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Skanska | 5,4 | 13,0 | 5,4 | 13,0 | 5,4 | 13,1 |
Andel beräknas efter avdrag av återköpta aktier. |
Marknads- och anskaffningsvärde (mnkr) | 2025-08-26 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |||
| Marknads-värde | Anskaffnings-värde | Marknads-värde | Anskaffnings-värde | Marknads-värde | Anskaffnings-värde |
Alleima | 1 782 | 1 045 | 1 884 | 1 045 | 1 893 | 1 045 |
Handelsbanken | 8 174 | 5 146 | 7 966 | 4 915 | 7 080 | 4 788 |
Holmen | 20 761 | 3 828 | 20 255 | 3 828 | 22 201 | 3 828 |
Hufvudstaden | 12 022 | 3 098 | 11 793 | 3 098 | 11 564 | 3 098 |
Husqvarna | 2 435 | 2 060 | 2 215 | 2 060 | 2 515 | 2 011 |
Industrivärden | 33 690 | 15 782 | 30 712 | 15 782 | 30 932 | 15 411 |
Indutrade | 22 950 | 2 552 | 25 045 | 2 552 | 26 825 | 2 510 |
Sandvik | 9 885 | 4 865 | 8 893 | 4 865 | 7 833 | 4 562 |
Skanska | 5 305 | 2 961 | 4 929 | 2 961 | 5 208 | 2 961 |
Övriga | 834 | 463 | 822 | 458 | 913 | 522 |
Totalt | 117 837 | 41 799 | 114 514 | 41 563 | 116 963 | 40 737 |
Marknadsvärde: Noterade tillgångar är upptagna till aktuella börskurser. Marknadsvärdet för onoterad aktie i Hufvudstaden och Skanska är beräknat utifrån värdet på motsvarande noterad aktie i respektive bolag. | ||||||
Bokföringsmässigt anskaffningsvärde, i förekommande fall efter nedskrivning och uppskrivning med anledning av att aktieinnehav övergått till att redovisas som intresseföretag. |